Каталог каналов
Связывайтесь с тысячами проверенных каналов
32 каналов найдено
| Канал | Подписчики | Цена |
|---|---|---|
П ![]() Полезные советы Демо-канал «Полезные советы». Вымышленные данные для показа платформы. Еда и рестораны | Подписчиков285,2 тыс. Просмотров ERR:11.0% CPV | 51 800 ₽ |
Р ![]() Район онлайн Демо-канал «Район онлайн». Вымышленные данные для показа платформы. Технологии Новосибирск | Подписчиков277,2 тыс. Просмотров ERR:28.0% CPV | 116 400 ₽ |
Д Домашняя кухня Демо-канал «Домашняя кухня». Вымышленные данные для показа платформы. Семья и дети | Подписчиков269,3 тыс. Просмотров ERR:15.0% CPV | от 54 500 ₽ |
Т Тихий туризм Демо-канал «Тихий туризм». Вымышленные данные для показа платформы. Бизнес и финансы | Подписчиков261,4 тыс. Просмотров ERR:32.0% CPV | от 100 400 ₽ |
З Записки предпринимателя Демо-канал «Записки предпринимателя». Вымышленные данные для показа платформы. Образование Санкт-Петербург | Подписчиков253,5 тыс. Просмотров ERR:19.0% CPV | от 50 600 ₽ |
С Стартап за год Демо-канал «Стартап за год». Вымышленные данные для показа платформы. Путешествия | Подписчиков245,6 тыс. Просмотров ERR:6.0% CPV | 13 300 ₽ |
У Улицы города Демо-канал «Улицы города». Вымышленные данные для показа платформы. Семья и дети Новосибирск | Подписчиков237,7 тыс. Просмотров ERR:23.0% CPV | 41 000 ₽ |
Л Лекции просто Демо-канал «Лекции просто». Вымышленные данные для показа платформы. Бизнес и финансы | Подписчиков229,7 тыс. Просмотров ERR:10.0% CPV | 13 800 ₽ |
П Путь на север Демо-канал «Путь на север». Вымышленные данные для показа платформы. Путешествия Санкт-Петербург | Подписчиков213,9 тыс. Просмотров ERR:14.0% CPV | 49 400 ₽ |
К Кухня без правил Демо-канал «Кухня без правил». Вымышленные данные для показа платформы. Семья и дети | Подписчиков206 тыс. Просмотров ERR:31.0% CPV | 95 800 ₽ |
С Собрал сам Демо-канал «Собрал сам». Вымышленные данные для показа платформы. Бизнес и финансы | Подписчиков198,1 тыс. Просмотров ERR:18.0% CPV | 48 100 ₽ |
Р Разбор цифр Демо-канал «Разбор цифр». Вымышленные данные для показа платформы. Образование Екатеринбург | Подписчиков190,1 тыс. Просмотров ERR:35.0% CPV | 79 900 ₽ |
